Choť Topiče
Aktuální pozice
7
Oblíbený podnik
Shi-Shi
15 návštěv
Navštívené podniky
Shi-Shi(15)
Dokončené ligy
Letní MINI liga SPECIÁL 2025
7. místo
Jarní liga Akční kvíz 2025
17. místo
Historie výsledků
| Sezóna | Počet her | Celkové skóre | Průměr | Max/Min | Pořadí |
|---|---|---|---|---|---|
| Letní MINI liga SPECIÁL 2025 | 4 | 158.5 | 40 | 42.5/35 | 7/ 35 |
| Jarní liga Akční kvíz 2025 | 11 | 300.5 | 27 | 41/22 | 17/ 46 |
Historie her
| Datum | Lokace | Skóre |
|---|---|---|
| 30. srpna 2025 | Shi-Shi | 35 |
| 14. srpna 2025 | Shi-Shi | 42.5 |
| 31. července 2025 | Shi-Shi | 42 |
| 10. července 2025 | Shi-Shi | 39 |
| 19. června 2025 | Shi-Shi | 29.5 |
| 6. června 2025 | Shi-Shi | 24.5 |
| 22. května 2025 | Shi-Shi | 22.5 |
| 8. května 2025 | Shi-Shi | 34 |
| 24. dubna 2025 | Shi-Shi | 22.5 |
| 10. dubna 2025 | Shi-Shi | 26.5 |
| 27. března 2025 | Shi-Shi | 25.5 |
| 13. března 2025 | Shi-Shi | 28.5 |
| 27. února 2025 | Shi-Shi | 41 |
| 13. února 2025 | Shi-Shi | 24 |
| 30. ledna 2025 | Shi-Shi | 22 |
Celkové statistiky
Celkem her
15
Celkové skóre
459
Průměrné skóre
31